islandskýIgboštinajávština
KannadštinaKazaštinaKhmerština
kurdštinaKyrgyzštinalatinský
islandskýIgboštinajávština
KannadštinaKazaštinaKhmerština
kurdštinaKyrgyzštinalatinský
Litevština
Makedonština
MalajštinaMalajálamštinamaltština
Maorština
Maráthština
mongolský
Nepálština
Norština
Paštština
| Cond. Size | Cond. Strands | Diameter Over Conductor | Conductor Shield Thickness | Inner Layer Thickness | Outer Layer Thickness | Approx. O.D. | Approx. Weight | Rated Strength |
| AWG/ KCMIL | # | inch | mil | mil | mil | inch | lb/1000ft | lb |
| 1/0 | 7 | 0.336 | 15 | 75 | 75 | Urdu | uzbečtina | 1791 |
| 2/0 | 7 | 0.376 | 15 | 75 | 75 | jidiš | Jorubština | 2259 |
| 3/0 | 7 | 0.423 | 15 | 75 | 75 | Urijština | Turkmenština | 2736 |
| 4/0 | 7 | 0.475 | 15 | 75 | 75 | 0.805 | 343 | 3447 |
| 266.8 | 19 | 0.537 | 15 | 75 | 75 | 0.867 | 407 | 4473 |
| 336.4 | 19 | 0.603 | 15 | 75 | 75 | 0.933 | 487 | 5535 |
| 397.5 | 19 | 0.659 | 15 | 75 | 75 | 0.989 | 558 | 6399 |
| 477 | 19 | 0.722 | 15 | 75 | 75 | 1.052 | 648 | 7524 |
| 556.5 | 37 | 0.78 | 20 | 75 | 75 | 1.12 | 742 | 8946 |
| 636 | 37 | 0.835 | 20 | 80 | 80 | 1.195 | 846 | 10260 |
| 795 | 19 | 0.932 | 20 | 80 | 80 | 1.292 | 1020 | 12510 |
| Cond. Size | Cond. Strands | Diameter Over Conductor | Conductor Shield Thickness | Inner Layer Thickness | Outer Layer Thickness | Approx. O.D. | Approx. Weight | Rated Strength |
| AWG/ KCMIL | # | inch | mil | mil | mil | inch | lb/1000ft | lb |
| 1/0 | 7 | 0.336 | 15 | 125 | 125 | 0.866 | 309 | 1791 |
| 2/0 | 7 | 0.376 | 15 | 125 | 125 | 0.906 | 350 | 2259 |
| 3/0 | 7 | 0.423 | 15 | 125 | 125 | 0.953 | 400 | 2736 |
| 4/0 | 7 | 0.475 | 15 | 125 | 125 | 1.005 | 460 | 3447 |
| 266.8 | 19 | 0.537 | 15 | 125 | 125 | 1.067 | 531 | 4473 |
| 336.4 | 19 | 0.603 | 15 | 125 | 125 | 1.133 | 621 | 5535 |
| 397.5 | 19 | 0.659 | 15 | 125 | 125 | 1.189 | 698 | 6399 |
| 477 | 19 | 0.722 | 20 | 125 | 125 | 1.262 | 806 | 7524 |
| 556.5 | 37 | 0.78 | 20 | 125 | 125 | 1.32 | 899 | 8946 |
| 636 | 37 | 0.835 | 20 | 125 | 125 | 1.375 | 995 | 10260 |
| 795 | 37 | 0.932 | 20 | 125 | 125 | 1.472 | 1181 | 12510 |

